Standard Steel Cord Conveyor belt Range As per DIN 22131
| ST Rating (kN/m) | Recommended Cord Dia (mm) | Pitch (mm) ± 1.5 | No. of Cords — Belt Width (mm) | Min. Recommended Pulley Dia (mm) for MAWT Utilisation > 60% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | A | B | C | |||
| 500 | 2.6 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 560 | 2.7 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 630 | 2.9 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 500 | 400 | 315 |
| 710 | 3.0 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 630 | 500 | 400 |
| 800 | 3.1 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 630 | 500 | 400 |
| 900 | 3.3 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 800 | 630 | 500 |
| 1000 | 3.5 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 197 | 800 | 630 | 500 |
| 1120 | 3.7 | 12 | 64 | 71 | 81 | 84 | 97 | 114 | 122 | 131 | 147 | 164 | 181 | 164 | 800 | 630 | 500 |
| 1250 | 4.2 | 14 | 55 | 61 | 69 | 72 | 84 | 98 | 104 | 112 | 127 | 141 | 155 | 169 | 800 | 630 | 500 |
| 1400 | 4.5 | 14 | 55 | 61 | 69 | 72 | 84 | 98 | 104 | 112 | 127 | 141 | 155 | 169 | 800 | 630 | 500 |
| 1600 | 5.0 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 1800 | 5.4 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2000 | 6.0 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2250 | 6.2 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1000 | 800 | 630 |
| 2500 | 6.6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2800 | 7.0 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 3150 | 7.4 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1250 | 1000 | 800 |
| 3550 | 8.0 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4000 | 8.6 | 15 | 50 | 57 | 64 | 67 | 77 | 90 | 97 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4500 | 9.2 | 16 | 46 | 52 | 59 | 65 | 71 | 84 | 90 | 96 | 109 | 121 | 134 | 146 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 5000 | 10.4 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 5400 | 11.0 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 6300 | 11.6 | 17 | 43 | 48 | 55 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 2000 | 1800 | 1600 |
Standard Steel Cord Conveyor belt Range As per AS 1333
| ST Rating (kN/m) | Recommended Cord Dia (mm) | Pitch (mm) ± 1.5 | No. of Cords — Belt Width (mm) | Min. Recommended Pulley Dia (mm) for MAWT Utilisation > 60% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | A | B | C | |||
| 500 | 2.6 | 13.8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 560 | 2.8 | 13.8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 630 | 3.0 | 13.8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 500 | 400 | 315 |
| 710 | 3.1 | 13.8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 630 | 500 | 400 |
| 800 | 3.3 | 13.8 | 56 | 63 | 70 | 74 | 84 | 99 | 106 | 113 | 128 | 142 | 156 | 170 | 800 | 630 | 500 |
| 900 | 3.8 | 15.3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1000 | 4.0 | 15.3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1120 | 4.3 | 15.3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1250 | 4.5 | 15.3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 800 | 630 | 500 |
| 1400 | 4.8 | 15.3 | 50 | 56 | 63 | 66 | 76 | 89 | 96 | 102 | 115 | 128 | 141 | 154 | 1000 | 800 | 630 |
| 1600 | 5.5 | 17.3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 1800 | 5.9 | 17.3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 2000 | 6.4 | 17.3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1000 | 800 | 630 |
| 2250 | 6.8 | 17.3 | 45 | 50 | 56 | 59 | 67 | 79 | 85 | 90 | 102 | 113 | 124 | 136 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2500 | 7.4 | 19.4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1250 | 1000 | 800 |
| 2800 | 8.0 | 19.4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 3150 | 8.6 | 19.4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 3550 | 9.2 | 19.4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1400 | 1250 | 1000 |
| 4000 | 9.8 | 19.4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1400 | 1250 |
| 4500 | 10.4 | 19.4 | 40 | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 5000 | 11.0 | 19.4 | — | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 5600 | 11.8 | 19.4 | — | 45 | 50 | 52 | 60 | 70 | 75 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | 2000 | 1800 | 1600 |
| 6300 | 12.8 | 20 | — | 43 | 48 | 50 | 58 | 68 | 73 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 2000 | 1800 | 1600 |
STEEL CORD BELT SPLICING
| BELT TYPE | Number of Steps | Minimum step length (ls) | Splice length (lv) |
|---|---|---|---|
| ST-1250 and below | 1 | 350 | 650 |
| ST 1600 | 1 | 450 | 750 |
| ST 2000 | 2 | 400 | 1150 |
| ST 2500 | 2 | 500 | 1350 |
| ST 3150 | 2 | 650 | 1650 |
| ST 3500 | 3 | 650 | 2350 |
| ST 4000 | 3 | 750 | 2650 |
| ST 4500 | 3 | 800 | 2800 |
ROLL DIAMETER CALCULATIONS AND CHART
| BELT LENGTH L (m) | BELT THICKNESS d (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 10 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| 20 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 |
| 40 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 1.51 |
| 60 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.82 |
| 80 | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.37 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.64 | 1.70 | 1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.08 |
| 100 | 1.23 | 1.33 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.82 | 1.89 | 1.95 | 2.02 | 2.08 | 2.14 | 2.20 | 2.26 | 2.31 |
| 120 | 1.33 | 1.44 | 1.55 | 1.64 | 1.73 | 1.82 | 1.90 | 1.98 | 2.05 | 2.13 | 2.20 | 2.27 | 2.33 | 2.40 | 2.46 | 2.52 |
| 140 | 1.43 | 1.55 | 1.66 | 1.76 | 1.86 | 1.95 | 2.04 | 2.13 | 2.21 | 2.29 | 2.37 | 2.44 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.72 |
| 160 | 1.51 | 1.64 | 1.76 | 1.87 | 1.98 | 2.08 | 2.17 | 2.27 | 2.36 | 2.44 | 2.52 | 2.60 | 2.68 | 2.75 | 2.83 | 2.90 |
| 180 | 1.59 | 1.73 | 1.85 | 1.98 | 2.09 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.49 | 2.58 | 2.65 | 2.75 | 2.84 | 2.92 | 2.99 | 3.07 |
| 200 | 1.67 | 1.82 | 1.95 | 2.08 | 2.20 | 2.31 | 2.42 | 2.52 | 2.62 | 2.72 | 2.81 | 2.90 | 2.98 | 3.07 | 3.15 | 3.23 |
| 220 | 1.75 | 1.90 | 2.04 | 2.18 | 2.30 | 2.42 | 2.53 | 2.64 | 2.74 | 2.84 | 2.94 | 3.04 | 3.13 | 3.21 | 3.30 | 3.38 |
| 240 | 1.82 | 1.98 | 2.13 | 2.27 | 2.40 | 2.52 | 2.64 | 2.75 | 2.86 | 2.97 | 3.07 | 3.17 | 3.26 | 3.35 | 3.44 | 3.53 |
| 260 | 1.89 | 2.05 | 2.21 | 2.36 | 2.49 | 2.62 | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.09 | 3.19 | 3.29 | 3.39 | 3.49 | 3.53 | 3.67 |
| 280 | 1.95 | 2.13 | 2.29 | 2.44 | 2.58 | 2.72 | 2.84 | 2.97 | 3.09 | 3.20 | 3.31 | 3.41 | 3.53 | 3.62 | 3.71 | 3.80 |
| 300 | 2.02 | 2.20 | 2.37 | 2.52 | 2.67 | 2.80 | 2.94 | 3.07 | 3.19 | 3.31 | 3.42 | 3.53 | 3.64 | 3.74 | 3.84 | 3.94 |
| 320 | 2.08 | 2.27 | 2.44 | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.04 | 3.17 | 3.29 | 3.41 | 3.53 | 3.65 | 3.78 | 3.85 | 3.97 | 4.07 |
| 340 | 2.14 | 2.33 | 2.51 | 2.68 | 2.84 | 2.98 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.64 | 3.76 | 3.87 | 3.98 | 4.09 | |
| 360 | 2.20 | 2.40 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 3.07 | 3.21 | 3.35 | 3.49 | 3.62 | 3.74 | 3.86 | 3.98 | 4.09 | ||
| 380 | 2.26 | 2.46 | 2.65 | 2.83 | 2.99 | 3.15 | 3.30 | 3.44 | 3.58 | 3.71 | 3.84 | 3.97 | 4.09 | |||
| 400 | 2.31 | 2.52 | 2.72 | 2.90 | 3.07 | 3.23 | 3.38 | 3.53 | 3.67 | 3.81 | 3.94 | 4.07 | ||||
| 420 | 2.37 | 2.58 | 2.78 | 2.97 | 3.14 | 3.31 | 3.47 | 3.62 | 3.76 | 3.90 | 4.04 | |||||
| 440 | 2.42 | 2.64 | 2.84 | 3.04 | 3.21 | 3.38 | 3.55 | 3.70 | 3.85 | 3.99 | ||||||
| 460 | 2.47 | 2.70 | 2.91 | 3.10 | 3.29 | 3.46 | 3.62 | 3.78 | 3.93 | 4.08 | ||||||
| 480 | 2.52 | 2.75 | 2.97 | 3.17 | 3.35 | 3.53 | 3.70 | 3.86 | 4.02 | |||||||
Selection of Cover Rubber Quality
| Cover Type | Standard & Grade | Physical Properties | Material | Characteristics | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Tensile Strength (N/mm²) | Min. Elong. at Break (%) | Max. Abrasion Loss (mm³) | Max. Temp. (°C) | ||||
| General Purpose | DIN X | 25 | 450 | 120 | 80 | Iron ore, copper ore, stone, rock, etc. lignites overburden | Extra abrasion, cut & gouge resistance. Suitable for transporting sharp, large lumps & rugged material under adverse loading condition |
| AS M | 24 | 450 | 120 | 80 | |||
| SANS M | 25 | 450 | 120 | 80 | |||
| ISO H | 24 | 450 | 120 | 80 | |||
| IS M-24 | 24 | 450 | 120 | 80 | |||
| DIN Y | 20 | 400 | 150 | 80 | Fine coal, ash, cement, earth, coal, salt, etc. | Abrasion resistance for normal service. Suitable for transporting moderate abrasive material. | |
| AS N | 17 | 400 | 200 | 80 | |||
| SANS N | 17 | 400 | 150 | 80 | |||
| ISO D | 18 | 400 | 100 | 80 | |||
| Superior Abrasion Resistant | IS N-17 | 17 | 400 | 150 | 80 | Quarries, sandpits, lime stone, coal, ash, ore, phosphate, raw material for glass works, etc. | Superior abrasion resistance for the heaviest service condition. Suitable for abrasive material with a large proportion of fines. |
| DIN W | 18 | 400 | 90 | 80 | |||
| AS A | 17 | 400 | 70 | 80 | |||
| Heat Resistant | DIN T | 12.5 | 350 | 250 | 125 | Hot sinter, hot cement, hot powder, chemical & fertilizer, etc. | Heat resistant and also in cut, abrasion and tear resistant. |
| IS T1 | 12.5 | 350 | 250 | 125 | |||
| IS T2 | 12.5 | 350 | 250 | 150 | |||
| Fire Resistant | AS F | 14 | 300 | 200 | 80 | Materials having fire hazards e.g. sulphur, coal, etc. | Resistance to flame propagation and burning; suitable for surface application. |
| CAN CSA-C | 17 | 350 | 200 | 80 | |||
| ISO 340 | 17 | 350 | 175 | 80 | |||
| DIN K (with cover) | 20 | 400 | 200 | 80 | |||
| SANS F | 14 | 400 | 180 | 80 | Explosive and fire hazardous material, coal powder, etc. | Resistance to flame propagation, extremely low burning rate; suitable for underground operation. | |
| IS-UG | 16 | 350 | 200 | 100 | |||
| BCS FR | 17 | 350 | 175 | 100 | |||
| Oil & Grease Resistant | DIN G | 12 | 250 | 175 | 100 | Chemical & fertilizer, wood, paper & pulp, recycling plants. | Resists penetration and therefore the damaging effect of oil and fat. |
| AS Z | 12 | 250 | 175 | 100 | |||
| IS OR | 12 | 250 | 175 | 100 | |||
Special Cover Grades Suiting to a Particular Application.
| Cover Type |
NRC Brand |
Physical Properties | Material | Characteristics | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. Tensile Strength (N/mm²) |
Min. Elong. at Break (%) |
Max. Abrasion Loss (mm³) |
Max. Temp. (°C) |
||||
| Heat Resistant | UHR | 12.5 | 350 | 200 | Max. 180°C | Hot sinter, hot cement, fertilizer, etc. | Super heat resistant and also in cut, abrasion and tear resistant |
| UHR Super | 10 | 300 | 200 | Max. 240°C | |||
| High Wear & Tear Resistant | HWT | 22 | 400 | 90 | 80 | Hot clinker, hot cement, hot chemicals and fertilizer etc. | Suitable for high abrasive applications |
| Energy Optimized | M EOB | 18 | 400 | 100 | 100 | Quarries, sand & gravel, limestone, coal, ash | General purpose premium quality energy optimized cover |
| LRR EOB | 18 | 400 | 100 | 100 | Fine coal, ash, cement, earth, coal, salt, etc. | General purpose energy optimized cover | |
| FR EOB | 15 | 400 | 130 | 80 | Explosive and fire hazardous materials, e.g. coal powder, etc. | Fire resistant grade EOB as per FR CAN CSA-C | |
Cover Gauge
| Type of Influences and Their Rating | Sum of the Rating Values | Additions to Minimum Thickness (mm) | |
|---|---|---|---|
| Loading Conditions | Favourable – 1 | 5 to 6 | 0 to 1 |
| Moderate – 2 | |||
| Not favourable – 3 | |||
| Frequency of Loading | Favourable – 1 | 7 to 8 | 1 to 3 |
| Moderate – 2 | |||
| Not favourable – 3 | |||
| Grain Size | Favourable – 1 | 9 to 11 | 3 to 6 |
| Moderate – 2 | |||
| Not favourable – 3 | |||
| Density | Favourable – 1 | 12 to 13 | 6 to 10 |
| Moderate – 2 | |||
| Not favourable – 3 | |||
| Abrasion Factor | Favourable – 1 | 14 to 15 | > 10 |
| Moderate – 2 | |||
| Not favourable – 3 | |||
Steel Cord Conveyor Belts
- ST500 Steel Cord Conveyor Belt
- ST630 Steel Cord Conveyor Belt
- ST800 Steel Cord Conveyor Belt
- ST1000 Steel Cord Conveyor Belt
- ST1250 Steel Cord Conveyor Belt
- ST1400 Steel Cord Conveyor Belt
- ST1600 Steel Cord Conveyor Belt
- ST1800 Steel Cord Conveyor Belt
- ST2000 Steel Cord Conveyor Belt
- ST2250 Steel Cord Conveyor Belt
- ST2500 Steel Cord Conveyor Belt
- ST2800 Steel Cord Conveyor Belt
- ST3150 Steel Cord Conveyor Belt
- ST3500 Steel Cord Conveyor Belt
- ST4000 Steel Cord Conveyor Belt
- ST4500 Steel Cord Conveyor Belt
- ST5000 Steel Cord Conveyor Belt
- ST5400 Steel Cord Conveyor Belt
- Steel Breaker Conveyor Belt
- Mining Steel Cord Conveyor Belt
- Flame Resistant Steel Cord Conveyor Belt
- Endless Steel Cord Conveyor Belt for Coal Mines
- Steel Cord Pipe Conveyor Belt
- Steel Cord Conveyor Belt MT668
- Stainless Steel Rubber Conveyor Belt
- Steel Reinforced Rubber Conveyor Belt
- Steel Cable Strand Wire Conveyor Belt
- Industrial Steel Cord Rubber Conveyor Belt
- Steel Cord Tear Resistant Conveyor Belt
- Coal Mine Steel Cord Conveyor Belt
- Steel Cord Abrasion Resistant Conveyor Belt
- Fire Resistant Steel Cord Conveyor Belt
